電焊網(wǎng)的規(guī)格及型號---安平鑫宇金屬網(wǎng)業(yè)有限公司
鑫宇電焊網(wǎng)給您提供一些電焊網(wǎng)規(guī)格如下編號 線徑 網(wǎng)眼規(guī)格 成件網(wǎng)規(guī)格 重量
MM MM 英寸 (寬)M (長)M KG/件
A14x2x3 1.47 50x50 2x2 0.914 25 12.3
A14x2x4 1.47 50x50 2x2 1.22 25 16.4
A15x2x3 1.24 50x50 2x2 0.914 25 8.7
A15x2x4 1.24 50x50 2x2 1.22 25 11.7
A16x2x3 1.07 50x50 2x2 0.914 25 6.5
A16x2x4 1.07 50x50 2x2 1.22 25 8.7
A17x2x3 0.89 50x50 2x2 0.914 25 4.5
A17x2x4 0.89 50x50 2x2 1.22 25 6.0
A18x2x3 0.81 50x50 2x2 0.914 25 3.7
A18x2x4 0.81 50x50 2x2 1.22 25 5.0
B14x2x3 1.47 25x50 1x2 0.914 25 18.5
B14x2x4 1.47 25x50 1x2 1.22 25 24.6
B15x2x3 1.24 25x50 1x2 0.914 25 13.1
B15x2x4 1.24 25x50 1x2 1.22 25 17.5
B16x2x3 1.07 25x50 1x2 0.914 25 9.8
B16x2x4 1.07 25x50 1x2 1.22 25 13.1
B17x2x3 0.89 25x50 1x2 0.914 25 6.8
B17x2x4 0.89 25x50 1x2 1.22 25 9.1
B18x2x3 0.81 25x50 1x2 0.914 25 5.6
B18x2x4 0.81 25x50 1x2 1.22 25 7.5
C14x2x3 1.47 25x25 1x1 0.914 25 24.6
C14x2x4 1.47 25x25 1x1 1.22 25 32.9
C15x2x3 1.24 25x25 1x1 0.914 25 17.5
C15x2x4 1.24 25x25 1x1 1.22 25 23.4
C16x2x3 1.07 25x25 1x1 0.914 25 13.1
C16x2x4 1.07 25x25 1x1 1.22 25 17.4
C17x2x3 0.89 25x25 1x1 0.914 25 9.1
C17x2x4 0.89 25x25 1x1 1.22 25 12.1
C18x2x3 0.81 25x25 1x1 0.914 25 7.5
C18x2x4 0.81 25x25 1x1 1.22 25 10.1
C19x2x3 0.71 25x25 1x1 0.914 25 5.7
C19x2x4 0.71 25x25 1x1 1.22 25 7.6
編號 線徑 網(wǎng)眼規(guī)格 成件網(wǎng)規(guī)格 重量
MM MM 英寸 (寬)M (長)M KG/件
D14x1x1/2x3 1.47 12.5x25 1/2x1 0.914 25 37.0
D14x1x1/2x4 1.47 12.5x25 1/2x1 1.22 25 49.0
D15x1x1/2x3 1.24 12.5x25 1/2x1 0.914 25 26.3
D15x1x1/2x4 1.24 12.5x25 1/2x1 1.22 25 35.1
D16x1x1/2x3 1.07 12.5x25 1/2x1 0.914 25 19.6
D16x1x1/2x4 1.07 12.5x25 1/2x1 1.22 25 26.2
D17x1x1/2x3 0.89 12.5x25 1/2x1 0.914 25 13.5
D17x1x1/2x4 0.89 12.5x25 1/2x1 1.22 25 18.1
D18x1x1/2x3 0.81 12.5x25 1/2x1 0.914 25 11.2
D18x1x1/2x4 0.81 12.5x25 1/2x1 1.22 25 15.0
D19x1x1/2x3 0.71 12.5x25 1/2x1 0.914 25 8.6
D19x1x1/2x4 0.71 12.5x25 1/2x1 1.22 25 11.5
E14x3/4x3 1.47 19x19 3/4x3/4 0.914 25 30.0
E14x3/4x3 1.47 19x19 3/4x3/4 1.22 25 40.6
E14x3/4x3 1.24 19x19 3/4x3/4 0.914 25 21.0
E14x3/4x3 1.24 19x19 3/4x3/4 1.22 25 28.0
E14x3/4x3 1.07 19x19 3/4x3/4 0.914 25 16.0
E14x3/4x3 1.07 19x19 3/4x3/4 1.22 25 21.0
E14x3/4x3 0.89 19x19 3/4x3/4 0.914 25 11.16
E14x3/4x3 0.89 19x19 3/4x3/4 1.22 25 14.88
E14x3/4x3 0.81 19x19 3/4x3/4 0.914 25 9.25
E14x3/4x3 0.81 19x19 3/4x3/4 1.22 25 12.33
E14x3/4x3 0.71 19x19 3/4x3/4 0.914 25 7.11
E14x3/4x3 0.71 19x19 3/4x3/4 1.22 25 9.47
E14x3/4x3 0.64 19x19 3/4x3/4 0.914 25 5.77
E14x3/4x3 0.64 19x19 3/4x3/4 1.22 25 7.70
編號 線徑 網(wǎng)眼規(guī)格 成件網(wǎng)規(guī)格 重量
MM MM 英寸 (寬)M (長)M KG/件
F14x1/2x3 1.47 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 47.0
F14x1/2x4 1.47 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 62.6
F15x1/2x3 1.24 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 33.6
F15x1/2x4 1.24 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 44.8
F16x1/2x3 1.07 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 25.0
F16x1/2x4 1.07 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 33.35
F17x1/2x3 0.89 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 17.31
F17x1/2x4 0.89 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 23.08
F18x1/2x3 0.81 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 14.34
F18x1/2x4 0.81 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 19.12
F19x1/2x3 0.71 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 11.02
F19x1/2x4 0.71 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 14.68
F20x1/2x3 0.64 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 8.95
F20x1/2x4 0.64 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 11.93
F21x1/2x3 0.56 12.5x12.5 1/2x1/2 0.914 25 6.85
F21x1/2x4 0.56 12.5x12.5 1/2x1/2 1.22 25 9.14
G16x3/8x4 1.07 9.5x9.5 3/8x3/8 0.914 25 32.28
G17x3/8x3 0.89 9.5x9.5 3/8x3/8 0.914 25 22.33
G18x3/8x3 0.81 9.5x9.5 3/8x3/8 0.914 25 18.5
G19x3/8x3 0.71 9.5x9.5 3/8x3/8 0.914 25 14.2
G20x3/8x3 0.64 9.5x9.5 3/8x3/8 0.914 25 11.55
H21x1/4x3 0.56 6.35x6.35 1/4x1/4 0.914 25 13.26
H21x1/4x4 0.56 6.35x6.35 1/4x1/4 1.22 25 17.68
H22x1/4x3 0.51 6.35x6.35 1/4x1/4 0.914 25 11.0
H22x1/4x4 0.51 6.35x6.35 1/4x1/4 1.22 25 14.67
H23x1/4x3 0.46 6.35x6.35 1/4x1/4 0.914 25 8.95
H23x1/4x4 0.46 6.35x6.35 1/4x1/4 1.22 25 11.93
H24x1/4x3 0.41 6.35x6.35 1/4x1/4 0.914 25 7.11
H24x1/4x4 0.41 6.35x6.35 1/4x1/4 1.22 25
這幾乎是安平全部電焊網(wǎng)型號了,我把它們總結(jié)出來希望對大家有所幫助。http://wap.0ul8f0k.cn